Už od základní školy jsem nenáviděl slohy …
Dagmar Patrasová má v jedné písni rým: „Statistika nuda je, má však cenné údaje“.
(hrála v českém SCI-Fi seriálu Návštěvníci, kde plavala s delfíny v akváriu – prý plavala skutečně, přiznala na online chatu a v článkách a dokonce ji delfíni napadali a musel ji štáb z bazénu vytáhnout)
Shodou okolností se jedná o 13. nedělní článek o vodě, tak trochu bilancování neuškodí 🙂
Nebudu vás zatěžovat žádným aritmetický, váženým průměrem, variací, rozptylem, odchylkou, mediánem, modusem, … a podíváme se na graf mých nedělních článků, které jsou věnovány, jak někteří z vás říkají “ vodní úchylce“.
Bohužel to na žádnou pořádnou kalbu není. Čtenost je v průměru pod hranicí 100 unikátních uživatelů denně.
Graf a tabulka zahrnuje unikátní návštěvníky, dle metody Google Analytics
| Datum | Kdy mě může plavčík vyhodit z plaveckého bazénu nebo koupaliště ? | Dámy potrénujte zadržování dechu a překonejte muže ve freedivingu ! Fandím, máte na to ! | Letní častá příhoda u vody aneb tonoucí nekřičí | Čištění vody před napitím a po spláchnutí záchodu | Ve vedru pití vody nestačí ! | Nedělní článek o vodě nebude | Dámy, ne v každé vodě lze bez rizika onemocnění plavat | Zajímavosti o vodě a vodního světa – 1. díl | Jaké to asi je, topit se ve vesmíru na oběžné dráze kolem planety Země ve skafandru ? | Zajímavosti českých plavkyň | Zazimování rodinného venkovního plaveckého bazénu | Koupelna z pohledu elektrotechnika |
| 2.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.6.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.6.2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.6.2013 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.6.2013 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.6.2013 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.6.2013 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.6.2013 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.6.2013 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.6.2013 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.6.2013 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.6.2013 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.6.2013 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.6.2013 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.6.2013 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.6.2013 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.6.2013 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.6.2013 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.6.2013 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.6.2013 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.6.2013 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.6.2013 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.6.2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.6.2013 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.6.2013 | 5 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7.2013 | 15 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7.2013 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7.2013 | 14 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.7.2013 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.7.2013 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.7.2013 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.7.2013 | 2 | 5 | 219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.7.2013 | 12 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.7.2013 | 5 | 2 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.7.2013 | 12 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.7.2013 | 9 | 4 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.7.2013 | 21 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.7.2013 | 13 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.7.2013 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.7.2013 | 17 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.7.2013 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.7.2013 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.7.2013 | 7 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.7.2013 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.7.2013 | 13 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.7.2013 | 5 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.7.2013 | 21 | 1 | 23 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.7.2013 | 21 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.7.2013 | 17 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25.7.2013 | 16 | 1 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.7.2013 | 69 | 0 | 2 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.7.2013 | 33 | 1 | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28.7.2013 | 11 | 1 | 1 | 13 | 571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29.7.2013 | 13 | 0 | 2 | 6 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30.7.2013 | 15 | 1 | 3 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31.7.2013 | 10 | 2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8.2013 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8.2013 | 5 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.8.2013 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.8.2013 | 8 | 0 | 3 | 4 | 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.8.2013 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.8.2013 | 8 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.8.2013 | 19 | 0 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8.8.2013 | 16 | 1 | 2 | 6 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9.8.2013 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.8.2013 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11.8.2013 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.8.2013 | 12 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13.8.2013 | 16 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14.8.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.8.2013 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.8.2013 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.8.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18.8.2013 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.8.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20.8.2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21.8.2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.8.2013 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.8.2013 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.8.2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 25.8.2013 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 26.8.2013 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 27.8.2013 | 27 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 28.8.2013 | 14 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29.8.2013 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 30.8.2013 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 31.8.2013 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | 35 | 0 | 0 |
| 1.9.2013 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23 | 0 | 0 |
| 2.9.2013 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 45 | 0 | 0 |
| 3.9.2013 | 9 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 |
| 4.9.2013 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 | 0 |
| 5.9.2013 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 0 | 0 |
| 6.9.2013 | 18 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 |
| 7.9.2013 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 8.9.2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| 9.9.2013 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 18 | 28 | 0 |
| 10.9.2013 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 0 |
| 11.9.2013 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | 0 |
| 12.9.2013 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 0 |
| 13.9.2013 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 14.9.2013 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 |
| 15.9.2013 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 683 |
| 16.9.2013 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 86 |
| 17.9.2013 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 18.9.2013 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 19.9.2013 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 |
| 20.9.2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Použit program: LibreOffice 4.1.1

Komentáře