Internetový prohlížeč Chrome zaznamenal v listopadu propad
První čísla uvolněná firmou Net Applications naznačují, že Chrome opět ztrácí své postavení na trhu. Sice se jemně propadl o celé jedno procento (z 18,55 % na 17,24 % v listopadu), ale na poli prohlížečů je to skutečně hodně. Navíc od počátku roku dá se říci podíl uživatelů využívající Chrome klesá.

| Leden, 2012 | 52.96% | 20.88% | 18.94% | 4.90% | 1.67% | 0.65% |
| Únor, 2012 | 52.84% | 20.92% | 18.90% | 5.24% | 1.71% | 0.39% |
| Březen, 2012 | 53.83% | 20.55% | 18.57% | 5.07% | 1.62% | 0.36% |
| Duben, 2012 | 54.09% | 20.20% | 18.85% | 4.81% | 1.63% | 0.42% |
| Květen, 2012 | 54.05% | 19.71% | 19.58% | 4.62% | 1.57% | 0.48% |
| Červen, 2012 | 54.02% | 20.06% | 19.08% | 4.73% | 1.60% | 0.51% |
| Červenec, 2012 | 53.93% | 20.16% | 18.88% | 4.93% | 1.59% | 0.51% |
| Srpen, 2012 | 53.60% | 20.05% | 19.13% | 5.10% | 1.58% | 0.54% |
| Září, 2012 | 53.63% | 20.08% | 18.86% | 5.26% | 1.62% | 0.56% |
| Říjen, 2012 | 54.13% | 19.99% | 18.55% | 5.21% | 1.63% | 0.50% |
| Listopad, 2012 | 54.76% | 20.44% | 17.24% | 5.33% | 1.67% | 0.56% |
Vývoj oblíbenosti operačních systémů za listopad 2012
| Windows 7 – z 44,69 % na 44,71 % |
| Windows XP – z 40,66 % na 39,82 % |
| Windows Vista – z 5,80 % na 5,70 % |
| OS X 10.7 – z 2,25 % na 2,19 % |
| OS X 10.6 – z 2,24 % na 2,18 % |
Zdroj: Netmarketshare.com
Komentáře
Přepnout na komentáře Disqus
že by chrome nebyl “microsoftí” ale googlu? Celkem zásadní překlep.
Díky za upozornění. Došli jsme k závěru, že náš redaktor byl tajným agentem od Microsoftu. Nechali jsme jej zmrskat devítiocasou kočkou. Musel také povinně přejít na jiný operační systém, protože jsme zjistili, že u nás v redakci propagoval na svém PC také Widle 7.